亚洲欧美国产日韩综合一区二区,97超碰人人澡人人模,一区二区不卡视频在线观看,国产成人亚洲综合网站

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 通知通告
2019年度深圳市企業(yè)信息化建設(shè)扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目
??

各有關(guān)單位:
  為加強(qiáng)對(duì)我局財(cái)政專項(xiàng)資金的管理,自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督,根據(jù)原《深圳市經(jīng)貿(mào)信息委2019年度企業(yè)信息化建設(shè)扶持計(jì)劃申請(qǐng)指南》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2019年度企業(yè)信息化建設(shè)扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目在我局網(wǎng)站予以公示(網(wǎng)址http://gxj.sz.gov.cn/),向社會(huì)廣泛征求意見(jiàn),最終資助金額以下達(dá)文件為準(zhǔn)。
  任何單位和個(gè)人對(duì)公布項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
  投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局預(yù)算監(jiān)督處
  地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
  郵編:518035
  特此通知。
  附件:2019年度深圳市企業(yè)信息化建設(shè)扶持計(jì)劃擬資助項(xiàng)目清單

  深圳市工業(yè)和信息化局
  2019年11月19日
序號(hào) 申報(bào)單位 申報(bào)項(xiàng)目 審計(jì)投入
(萬(wàn)元)
擬資助金額
(萬(wàn)元)
1 深圳歌力思服飾股份有限公司 信息化智能管理平臺(tái)運(yùn)維及提升 572.41 114.00
2 深圳市云創(chuàng)服裝設(shè)計(jì)有限公司 云創(chuàng)信息化建設(shè)項(xiàng)目 436.88 87.00
3 中廣核工程有限公司 核電供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用 836.24 160.00
4 深圳市冠旭電子股份有限公司 深圳市冠旭電子股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè) 465.02 93.00
5 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)檢測(cè)中心綜合信息化建設(shè)項(xiàng)目 479.45 95.00
6 深圳可立克科技股份有限公司 SAP ERP綜合系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 634.85 126.00
7 深圳市樂(lè)唯科技開發(fā)有限公司 樂(lè)唯科技客戶關(guān)系管理項(xiàng)目 837.24 167.00
8 深圳市脈山龍信息技術(shù)股份有限公司 IT運(yùn)維異構(gòu)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)警系統(tǒng) 711.01 142.00
9 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 業(yè)務(wù)可視化系統(tǒng) 1074.68 214.00
10 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍信息化建設(shè)項(xiàng)目 582.69 145.00
11 深圳南山安森美半導(dǎo)體有限公司 新能源功率集成模塊智能管理信息化項(xiàng)目 1091.73 272.00
12 兆赫電子(深圳)有限公司 全自動(dòng)智能生產(chǎn)系統(tǒng)信息化項(xiàng)目 864.29 216.00
13 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 精密注塑生產(chǎn)信息化建設(shè)項(xiàng)目 566.49 141.00
14 海能達(dá)通信股份有限公司 海能達(dá)2018年企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目 1281.89 256.00
15 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 華星光電生產(chǎn)制造工程信息化項(xiàng)目 821.25 205.00
16 星星精密科技(深圳)有限公司 模具制造及注塑成型信息化建設(shè) 1061.78 265.00
17 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 生產(chǎn)過(guò)程信息化項(xiàng)目 706.48 176.00
18 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)長(zhǎng)城生產(chǎn)制造集成化項(xiàng)目 915.47 228.00
19 深圳市深國(guó)際華南物流有限公司 華南物流 SAP 信息系統(tǒng)及園區(qū)綜合管理系統(tǒng)建設(shè) 998.43 199.00
20 順豐科技有限公司 順豐SAP系統(tǒng)項(xiàng)目(二期) 1527.61 300.00
21 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 農(nóng)資產(chǎn)供銷一體化信息管控及綜合服務(wù)平臺(tái) 1586.48 300.00
22 深圳中興飛貸金融科技有限公司 飛貸分布式彈性塊存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目 816.22 163.00
23 深圳國(guó)泰安教育技術(shù)股份有限公司 國(guó)泰安云平臺(tái)建設(shè)及其在企業(yè)信息化中的應(yīng)用 470.19 94.00
24 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 ERP綜合集成應(yīng)用項(xiàng)目 714.84 142.00
25 深圳市英威騰電氣股份有限公司 英威騰集團(tuán)推廣(ERP)信息化項(xiàng)目 969.67 193.00
26 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 企業(yè)ERP系統(tǒng)(三期) 2373.74 300.00
27 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 SAP ERP系統(tǒng) 816.87 245.00
28 深圳市佳士科技股份有限公司 綠色制造信息化項(xiàng)目 104.31 31.00
29 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 創(chuàng)世紀(jì)信息化建設(shè)扶持計(jì)劃 317.89 95.00
30 深圳航天信息有限公司 深圳航天信息企業(yè)信息化項(xiàng)目 607.08 121.00
31 深圳拓邦股份有限公司 構(gòu)建端到端供應(yīng)鏈體系(ISC)提升公司交付競(jìng)爭(zhēng)能力 1094.90 218.00
32 深圳市洲明科技股份有限公司 洲明科技信息一體化集成項(xiàng)目 570.30 171.00
 

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項(xiàng)目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊
时尚| 阳朔县| 河南省| 西和县| 庆安县| 博白县| 灌阳县| 沽源县| 太湖县| 桑植县| 乌苏市| 江华| 望谟县| 阜城县| 名山县| 宿松县| 自治县| 南通市| 彭州市| 洛浦县| 衡南县| 遂溪县| 灌云县| 渝北区| 六盘水市| 武夷山市| 永春县| 天门市| 桦南县| 安溪县| 衢州市| 宁阳县| 石楼县| 沅陵县| 洛南县| 阳新县| 遵义市| 青龙| 宣武区| 闻喜县| 万安县|