亚洲欧美国产日韩综合一区二区,97超碰人人澡人人模,一区二区不卡视频在线观看,国产成人亚洲综合网站

高新技術企業(yè)認定

專注于高新技術企業(yè)認定、專精特新、知識產(chǎn)權咨詢服務、人才認定、貸款貼息、國家標準、貫標等政府補貼項目申報!

  • 深圳市政府補貼
  • 專精特新
  • 高新技術企業(yè)認定

服務項目

最新通告

? 當前位置: 主頁 > 通知通告
2017年首臺(套)重大技術裝備應用扶持計劃項目公示的通知
??

<

2017年首臺(套)重大技術裝備應用扶持計劃項目公示表
序號 申報單位 設備名稱 合同簽訂的設備名稱 國家首臺(套)目錄對應編號 核定設備數(shù)量 擬資助金額(萬元)
1 深圳市福萊瑞達智能物流系統(tǒng)有限公司 智能物流系統(tǒng) 輪轂物流輸送線 8.35 1 465 
F1-3F AIV自動庫物流系統(tǒng) 8.35 1 108 
小計 2 573 
2 深圳市華亞數(shù)控機床有限公司 立式、臥式加工中心 加工中心(YHC2500) 11.1 3 33 
加工中心(YHC8060) 11.1 3 31 
加工中心(YHC1060L) 11.1 3 27 
加工中心(YHC1580L) 11.1 2 28 
小計 11 120 
3 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 方型鋁殼模組自動焊接線 方形鋁殼模組全自動線(10PPM) 11.38 1 576 
4 深圳市新嘉拓自動化技術有限公司 鋰離子電池生產(chǎn)用涂覆設備 雙面高精密擠壓涂布機 13.1.7.3 1 300 
5 深圳市格林晟科技有限公司 負極制片機 負極制片機 13.1.7.6 1 9 
鋰離子聚合物電池正極制片機 鋰離子聚合物電池正極制片機 13.1.7.6 1 20 
鋰離子聚合物電池全自動卷繞機 鋰離子聚合物電池全自動卷繞機 13.1.7.4 2 37 
小計 7 66 
6 深圳市華群數(shù)控機械有限公司 立式加工中心 立式加工中心
(鉆攻機T-540B)
11.1 3 16 
7 深圳漢華工業(yè)數(shù)碼設備有限公司 工業(yè)級高速數(shù)碼噴墨印刷機 瓦楞紙板數(shù)碼打印機 8.40 1 217 
8 深圳華因康基因科技有限公司 高通量基因測序儀 高通量基因測序儀 13.2.19 3 141 
9 深圳市鑫嘉能科技有限公司 高沸點有機廢氣回收處理設備XJNGT-33000 高沸點有機廢氣回收處理設備XJNGT-33000 6.2.2 1 115 
10 深圳商巨智能設備股份有限公司 Cell Test AOI Cell Test AOI 13.1.5.3 3 98 
11 深圳市凱碼時代科技有限公司 手臂粘塵四線高密度測試機 凱碼自動四線測試機 13.1.8.1 2 85 
12 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 全自動印制電路板智能視覺檢測設備 全自動印制電路板智能視覺檢測設備系統(tǒng) 13.1.8.1 2 285 
13 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 CFX-Ⅱ3300晶體硅太陽能電池片正反面色差分選設備 CFX-Ⅱ3300晶體硅太陽能電池片正反面色差分選設備 13.1.2.1 3 152 
PD-405C(4)管式PECVD PD-405C(4)管式PECVD 13.1.2.3 3 307 
DS-300E(5)型高溫擴散爐 DS-300E(5)型高溫擴散爐 13.1.2.2 3 252 
小計 9 711 
14 深圳迪能激光科技有限公司 3K光纖激光切割機 3K光纖激光切割機 11.12 3 120 
15 深圳市德宇智能裝備有限公司 鋰離子電池全自動卷繞機 鋰離子電池全自動卷繞機 13.1.7.4 1 50 
16 深圳市中天和自動化設備有限公司 全自動焊接線 全自動焊接線 13.1.9.4 1 33 
17 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 彩色超聲診斷儀M30 13.2.8 2 12 
彩色超聲診斷儀S11PLUS 13.2.8 3 6 
彩色超聲診斷儀S12 13.2.8 3 13 
彩色超聲診斷儀S12PRO 13.2.8 2 4 
彩色超聲診斷儀S20PLUS 13.2.8 1 4 
彩色超聲診斷儀S22 13.2.8 3 27 
彩色超聲診斷儀S22pro 13.2.8 3 39 
彩色超聲診斷儀S25 13.2.8 3 22 
彩色超聲診斷儀S30 13.2.8 3 27 
彩色超聲診斷儀S30pro 13.2.8 1 8 
彩色超聲診斷儀S35 13.2.8 3 27 
彩色超聲診斷儀S40 13.2.8 3 43 
彩色超聲診斷儀S40EXP 13.2.8 3 34 
彩色超聲診斷儀S40plus 13.2.8 3 44 
彩色超聲診斷儀S40pro 13.2.8 3 34 
彩色超聲診斷儀S50 13.2.8 3 53 
彩色超聲診斷儀S50CV 13.2.8 1 16 
彩色超聲診斷儀S50pro 13.2.8 2 31 
彩色超聲診斷儀S50VO 13.2.8 2 26 
彩色超聲診斷儀S8EXP 13.2.8 3 21 
彩色超聲診斷儀S9 13.2.8 3 29 
彩色超聲診斷儀S9pro 13.2.8 3 23 
全自動血液分析系統(tǒng) 五分類血液細胞分析儀SC-6800 13.2.7 1 2 
五分類血液細胞分析儀SC-7200 13.2.7 3 11 
五分類血液細胞分析儀SC-8000 13.2.7 1 3 
小計 61 561 
18 深圳市帝邁生物技術有限公司 五分類血液細胞分析儀D7-CRP 五分類血液細胞分析儀D7-CRP 13.2.7 3 6 
五分類血液細胞分析儀DH76 五分類血液細胞分析儀DH76 13.2.7 3 7 
五分類血液細胞分析儀DH73 五分類血液細胞分析儀DH73 13.2.7 3 7 
小計 9 20 
19 深圳市智健自動化設備有限公司 PCB鉆孔機 PCB鉆孔機 13.1.8.4 3 31 
20 深圳安科高技術股份有限公司 SuperMark1.5T SuperMark1.5T 13.2.1 3 429 
ASR-6850F   ASR-6850F   13.2.5 3 19 
ASR-6650 ASR-6650 13.2.5 3 48 
ASR-4000   ASR-4000   13.2.12 3 103 
ASR-4000B ASR-4000B 13.2.12 3 63 
小計 18 662 
21 瑪西普醫(yī)學科技發(fā)展(深圳)有限公司 頭部多源伽瑪射束立體定向放射治療系統(tǒng) SRRS+的頭部多源伽瑪射束立體定向放射治療系統(tǒng) 13.2.18 2 93 
SRRS+的頭部多源伽瑪射束立體定向放射治療系統(tǒng) 13.2.18 1 48 
小計 3 141 
22 深圳市潤天智數(shù)字設備股份有限公司 彩神數(shù)碼印花機T10000 T10000TEXTRA SINGLE PASS 彩神數(shù)碼印花機 8.4 1 270 
T10000TEXTRA SINGLE PASS 彩神數(shù)碼印花機 8.4 1 360 
小計 2 630 
23 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 全自動生化分析系統(tǒng)BC1200 全自動生化分析系統(tǒng)BC1200 13.2.6 1 4 
全自動生化分析系統(tǒng)BC1200 13.2.6 2 9 
全自動化學發(fā)光分析儀MAGLUMI4000 Plus、MAGLUMI4000、MAGLUMI2000 Plus、MAGLUMI2000、MAGLUMI800、MAGLUMI600 全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI4000 13.2.15 1 10 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI4000 13.2.15 1 9 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI4000 13.2.15 1 9 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI4000 Plus 13.2.15 1 6 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI4000 Plus 13.2.15 1 8 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI4000 Plus 13.2.15 1 11 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI2000 Plus 13.2.15 3 21 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI2000  13.2.15 1 6 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI2000  13.2.15 1 5 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI800  13.2.15 2 7 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI600  13.2.15 2 5 
全自動化學發(fā)光免疫分析儀MAGLUMI600  13.2.15 1 2 
小計 19 112 
24 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 Cell自動點燈檢查機 S9610cell自動點燈檢查機 13.1.5.3 3 240 
25 深圳市時代高科技設備股份有限公司 TEA-7000T 自動光學鏡片模具清洗機 TEA7000T的模具清洗機 13.1.4.12 1 21 
TEA7000T的模具清洗機 13.1.4.12 1 25 
小計 2 46 
26 深圳藍韻醫(yī)學影像有限公司 數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6500 數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6500 13.2.11 1 16 
數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6500 數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6500 13.2.11 1 15 
數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6700 數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6700 13.2.11 1 24 
數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6700 數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6700 13.2.11 1 24 
數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6700 數(shù)字胃腸X射線系統(tǒng)6700 13.2.11 1 24 
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6800 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6800 13.2.5 1 11 
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6800 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6800 13.2.5 1 13 
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6800 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6800 13.2.5 1 13 
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6900 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6900 13.2.5 1 23 
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6900 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6900 13.2.5 1 23 
數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6900 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)6900 13.2.5 1 23 
數(shù)字化乳腺X射線攝影系統(tǒng) 數(shù)字化乳腺X射線攝影系統(tǒng) 13.2.12 1 18 
數(shù)字化乳腺X射線攝影系統(tǒng) 數(shù)字化乳腺X射線攝影系統(tǒng) 13.2.12 1 22 
數(shù)字化乳腺X射線攝影系統(tǒng) 數(shù)字化乳腺X射線攝影系統(tǒng) 13.2.12 1 24 
小計 15 273 
27 深圳格蘭達智能裝備股份有限公司 全自動視覺檢測三光機 全自動三光機 13.1.4.28 3 106 
28 深圳市新迪精密科技有限公司 高精密全自動IC激光打標機 激光打標機 13.1.4.27 1 17 
29 深圳豐盛裝備股份有限公司 高效晶體硅太陽能電池減壓擴散爐 低壓擴散爐 13.1.2.2 3 206 
全自動化等離子體增強化學氣相沉積裝備(PECVD) PECVD設備  13.1.2.3 2 195 
小計 5 401 
30 深圳市禾望電氣股份有限公司 風電變頻器(5MW) 風電變頻器(5MW) 1.5.2 2 108 
31 深圳市誠捷智能裝備股份有限公司 鋰電全自動制片卷繞一體機 全自動制片卷繞機 13.1.7.4 3 135 
32 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 數(shù)字X射線診斷系統(tǒng)DigiEye280 DigiEye280數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 12 
DigiEye280數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 12 
DigiEye280數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 12 
DigiEye680數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 25 
DigiEye680數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 27 
DigiEye680數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 25 
Resona6 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 2 36 
Resona6 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 21 
Resona 7彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 28 
Resona 7彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 31 
CL-1000i全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 3 
CL-1000i全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 3 
CL-1000i全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 3 
CL-2000i全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 9 
CL-2000i全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 7 
CL-2000i全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 7 
Resona6S彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 19 
Resona6S彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 18 
Resona6S彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 18 
CL-2200I全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 1 3 
CL-2200I全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 2 18 
Resona 7S彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 21 
Resona 7S彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 24 
Resona 7S彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 20 
Resona60B彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 19 
Resona60B彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 19 
Resona60B彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 19 
CL-1200I全自動化學發(fā)光儀 13.2.15 3 8 
DigiEye280T數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 1 11 
DigiEye280T數(shù)字化醫(yī)用X線攝影系統(tǒng) 13.2.4 2 18 
Resona70B彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 27 
Resona70B彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 27 
Resona70B彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) 13.2.7 1 28 
小計 38 578 
33 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 軌式大幅面光纖激光切割機 光纖激光切割機G16025FL-IPG4000 11.12 1 64 
光纖激光切割機G6025F-IPG8000 11.12 1 79 
11.12 1 91 
11.12 1 76 
光纖激光切割機G10030FL-IPG3000 11.12 1 48 
光纖激光切割機G14035FL-IPG3000 11.12 1 46 
光纖激光切割機GG8025F-IPG8000 11.12 1 84 
光纖激光切割機G8030F-IPG3000 11.12 1 52 
小計 8 540 
34 深圳科瑞技術股份有限公司 鋰電池高速制片疊片一體機 鋰離子高速制片疊片一體機 13.1.7.6 2 172 
35 深圳市大族數(shù)控科技有限公司 印制電路板數(shù)控機械鉆孔機 印制電路板數(shù)控機械鉆孔機 13.1.8.4 3 61 
激光直接成像機 激光直接成像機LDI-E25 13.1.8.3 1 201 
激光直接成像機LDI-E25 13.1.8.3 1 225 
小計 5 487 
36 深圳麥遜電子有限公司 通信背板測試機MU3005LR 手臂式自動通用測試機MU3005LR-240K 13.1.8.2 1 63 
全自動通用測試機 13.1.8.2 2 94 
小計 3 157 
37 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 立式加工中心機 立式加工中心機T-16 11.1 1 15 
38 維達力實業(yè)(深圳)有限公司 智能柔性真空清洗設備 智能柔性真空清洗設備 13.1.4.12 1 119 
39 深圳市三好科技有限公司 液壓電子控制器 HBDK-1602的液壓電子控制器 14.1.6 3 1 
40 深圳藍韻生物工程有限公司 全自動血液分析系統(tǒng)LW D6680 LW D6680全自動血液細胞分析儀 13.2.7 2 4 
合計 9062 

高新技術企業(yè)培育資助|高新技術企業(yè)認定條件?|工業(yè)設計創(chuàng)新攻關| 企業(yè)技術改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項目| 深圳市專精特新|留學人員創(chuàng)業(yè)補貼 | 技術先進型服務企業(yè)認定
掃描微信,掌握更多資訊
克什克腾旗| 新蔡县| 姚安县| 靖宇县| 区。| 株洲市| 文水县| 乌苏市| 马公市| 日喀则市| 乌什县| 武城县| 六安市| 长子县| 明光市| 永安市| 彭阳县| 榆树市| 富阳市| 荆州市| 陆川县| 来宾市| 福州市| 鹰潭市| 庆云县| 顺义区| 万年县| 西乌珠穆沁旗| 巨鹿县| 河北省| 鲜城| 田林县| 保康县| 濮阳县| 德钦县| 额敏县| 肥东县| 东宁县| 本溪| 塔城市| 离岛区|